●植物うまれシリーズ5種が各2食ずつセットになったアソートセット。
●ごはんにかけて楽しむ「しょうゆそぼろ」「ガパオ」「キーマカレー」
パスタにかけて楽しむ「豆腐ミートのボロネーゼ」「ビーツのロゼソース」
●すべてヴィーガン対応、温めてかけるだけの簡単調理。
●ごはんやパスタだけでなく、パンやうどん、野菜にかけるなどアレンジも自在です。
〇詳しい商品の説明はこちらから ⇒ https://nippn-direct.jp/brand/plantbased/
植物うまれシリーズセット 合計10食
セット内容 |
植物うまれのしょうゆそぼろ ×2食 植物うまれのガパオ ×2食 植物うまれのキーマカレー ×2食 植物うまれのパスタソース 豆腐ミートのボロネーゼ ×2食 植物うまれのパスタソース ビーツのロゼソース ×2食 |
---|---|
賞味期限 | パッケージ裏面に記載 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください。 |
●お届け希望日を指定されない場合4~7日前後でお届けいたします。
※年末年始等長期休暇時を除く
●本商品は冷凍商品となります。冷凍庫で保管ください。
●配送可能な地域は、ヤマト運輸クール宅急便の配送地域に準じます。
(一部の離島など対応できない場合があります)
●贈答利用でのお支払いはクレジットカードを選択してください。
商品詳細
植物うまれのしょうゆそぼろ
名称 | 冷凍そうざい(大豆加工品) |
---|---|
原材料名 | 大豆加工品(大豆、粉末状大豆たん白、その他)(国内製造)、粒状大豆たん白、しょうゆ、砂糖、しょうが、植物油脂、酵母エキス、食塩 / セルロース、調味料(アミノ酸)、着色料(カラメル)、(一部に小麦・大豆を含む) |
内容量 | 120g |
栄養成分 | 1食(120g)あたり |
---|---|
エネルギー | 158kcal |
たんぱく質 | 18.0g |
脂質 | 5.5g |
炭水化物 | 9.1g |
食塩相当量 | 2.1g |
アレルギー | 小麦・大豆 |
---|
植物うまれのガパオ
名称 | 冷凍そうざい(大豆加工品) |
---|---|
原材料名 | 大豆加工品(大豆、粉末状大豆たん白、その他)(国内製造)、野菜(玉ねぎ、にんにく、バジル)、粒状大豆たん白、たけのこ水煮、植物油脂、 しょうゆ、砂糖、レモン果汁、酵母エキス、食塩、香辛料 / 調味料(アミノ酸等)、セルロース、着色料(カラメル)、香料、(一部に小麦・大豆を含む) |
内容量 | 120g |
栄養成分 | 1食(120g)あたり |
---|---|
エネルギー | 164kcal |
たんぱく質 | 16.4g |
脂質 | 6.8g |
炭水化物 | 9.4g |
食塩相当量 | 2.1g |
アレルギー | 小麦・大豆 |
---|
植物うまれのキーマカレー
名称 | 冷凍そうざい(大豆加工品) |
---|---|
原材料名 | ソテーオニオン(国内製造)、大豆加工品(大豆、粉末状大豆たん白、その他)(国内製造)、 粒状大豆たん白、植物油脂、トマトペースト、野菜(しょうが、にんにく)、アップルペースト、 ウスターソース、カレー粉、砂糖、酵母エキス、食塩、香辛料 / 調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル)、セルロース、増粘剤(加工でん粉)、(一部に大豆・りんごを含む) |
内容量 | 120g |
栄養成分 | 1食(120g)あたり |
---|---|
エネルギー | 155kcal |
たんぱく質 | 10.6g |
脂質 | 7.9g |
炭水化物 | 10.4g |
食塩相当量 | 1.8g |
アレルギー | 大豆・りんご |
---|
植物うまれのパスタソース 豆腐ミートのボロネーゼ
名称 | 冷凍パスタソース |
---|---|
原材料名 | トマト・ピューレーづけ(イタリア製造)、大豆加工品(大豆、粉末状大豆たん白、その他)、トマトペースト、ソテーオニオン、にんじんペースト、砂糖、ワイン、植物油脂、食塩、香味食用油、にんにく、酵母エキス、香辛料/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、セルロース、(一部に大豆を含む) |
内容量 | 140g |
栄養成分 | 1食(140g)あたり |
---|---|
エネルギー | 140kcal |
たんぱく質 | 8.4g |
脂質 | 5.7g |
炭水化物 | 13.8g |
食塩相当量 | 3.0g |
アレルギー | 大豆 |
---|
植物うまれのパスタソース ビーツのロゼソース
名称 | 冷凍パスタソース |
---|---|
原材料名 | 野菜(玉ねぎ(中国)、ビーツ、にんにく)、豆乳、ビーツペースト、トマトペースト、植物油脂、にんじんペースト、 食塩、果糖ぶどう糖液糖、酵母エキス、香辛料 / 増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む) |
内容量 | 120g |
栄養成分 | 1食(120g)あたり |
---|---|
エネルギー | 82kcal |
たんぱく質 | 2.3g |
脂質 | 4.4g |
炭水化物 | 8.3g |
食塩相当量 | 2.4g |
アレルギー | 大豆 |
---|